| ବର୍ଗ | ଆଇଟମ୍ | | ୟୁନିଟ୍ | FA / HF | ||
| ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ସର୍ବାଧିକ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | ml | 2000 | ||
| ଆଉଟପୁଟ୍ | PC / h | 2000 | 3600 | 5200 | |
| ବୋତଲ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 300 | |||
| ଶରୀର ବ୍ୟାସ | | mm | 100 | |||
| ବେକ ବ୍ୟାସ | mm | 45 | |||
| ଛାଞ୍ଚ | କ୍ୟାଭିଟି ନା। | - | 2 | 4 | 6 |
| କେନ୍ଦ୍ର ଦୂରତା | | - | 120 | |||
| ଷ୍ଟର୍କେ କ୍ଲାମିଙ୍ଗ୍ | | mm | 120 | |||
| ମ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ | | mm | 400 | |||
| ତଳ ମୁଭିଙ୍ଗ୍ ଡ୍ର୍ରୋକ୍ | | mm | 40-70 | |||
| ଶକ୍ତି | ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି | | kw | 24 | 48 | 68 |
| ବାୟୁ | HP ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକ | | m3/ ମିନିଟ୍ mpa | 1.6 / 3.0 | 2.4 / 3.0 | 3.6 (4.8) /3.0 |
| LP ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକ | | m3/ ମିନିଟ୍ mpa | 1.6 / 1.0 | 2.0 / 1.0 | 2.0 / 1.0 | |
| ଏୟାର ଡ୍ରାୟର୍ + ଫିଲ୍ଟର୍ | | m3/ ମିନିଟ୍ mpa | 2.0 / 3.0 | 3.0 / 3.0 | 4.0 / 3.0 | |
| ଏୟାର ଟ୍ୟାଙ୍କ | | m3/ ମିନିଟ୍ mpa | 0.6 / 3.0 | 1.0 / 3.0 | 1.0 / 3.0 | |
| ଥଣ୍ଡା | ୱାଟର ଚିଲର୍ | | P | 3 | 5 | 5 |
| ମେସିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | ମେସିନ୍ (LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
| ମାଚୁନ୍ ଓଜନ | | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
| ଲୋଡର୍ ପ୍ରିଫର୍ମ କରନ୍ତୁ | | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
| ଲୋଡର୍ ଓଜନ | | kg | 2850 | 3450 | 4450 | |











ଆମର ମେସିନ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା କରିଆସୁଛି |

