ବର୍ଗ | ଆଇଟମ୍ | | ୟୁନିଟ୍ | FA / HF | |||||
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ସର୍ବାଧିକ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | ml | 300 | 600 | ||||
ଆଉଟପୁଟ୍ | PC / h | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
ବୋତଲ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 180 | 220 | |||||
ଶରୀର ବ୍ୟାସ | | mm | 50 | 65 | |||||
ବେକ ବ୍ୟାସ | mm | 42 | 42 | |||||
ଛାଞ୍ଚ | କ୍ୟାଭିଟି ନା। | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
କେନ୍ଦ୍ର ଦୂରତା | | - | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
ଷ୍ଟର୍କେ କ୍ଲାମିଙ୍ଗ୍ | | mm | 80 | 95 | |||||
ମ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ | | mm | 280 | 320 | |||||
ତଳ ମୁଭିଙ୍ଗ୍ ଡ୍ର୍ରୋକ୍ | | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
ଶକ୍ତି | ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି | | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
ବାୟୁ | HP ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକ | | m3/ ମିନିଟ୍ mpa | 1.2 / 3.0 | 2.0 / 3.0 | 2.4 / 3.0 | 1.2 / 3.0 | 1.2 / 3.0 | 2.0 / 3.0 |
LP ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକ | | m3/ ମିନିଟ୍ mpa | 1.0 / 1.0 | 1.6 / 1.0 | 2.0 / 1.0 | 1.0 / 1.0 | 1.0 / 1.0 | 1.6 / 1.0 | |
ଏୟାର ଡ୍ରାୟର୍ + ଫିଲ୍ଟର୍ | | m3/ ମିନିଟ୍ mpa | 1.0 / 3.0 | 2.0 / 3.0 | 3.0 / 3.0 | 1.0 / 3.0 | 1.0 / 3.0 | 2.0 / 3.0 | |
ଏୟାର ଟ୍ୟାଙ୍କ | | m3/ ମିନିଟ୍ mpa | 0.6 / 3.0 | 1.0 / 3.0 | 1.0 / 3.0 | 0.6 / 3.0 | 0.6 / 3.0 | 1.0 / 3.0 | |
ଥଣ୍ଡା | ୱାଟର ଚିଲର୍ | | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
ମେସିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | ମେସିନ୍ (LxWxH) | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.4x1.4x1.8 | 3.3x1.6x2.0 | 2.0x1.5x2.0 | 2.5x1.5x2.0 | 3.5x17x2.0 |
ମାଚୁନ୍ ଓଜନ | | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
ଲୋଡର୍ ପ୍ରିଫର୍ମ କରନ୍ତୁ | | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||||
ଲୋଡର୍ ଓଜନ | | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 |
ଆମର ମେସିନ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା କରିଆସୁଛି |